| ID | Service | Rate per 1000 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiktok : Views ➕ Likes 180 - 186 | ||||||
| 13 | Tiktok Video Views + 10% like [Instant start] | 0.07 | ||||
| 181 | Tiktok Video Views + 5% like [Instant start] | 0.06 | ||||
| 180 | Tiktok Video Views + 15% like [Instant start] | 0.09 | ||||
| 12 | Tiktok Video Views + 25% like [Instant start] | 0.1008 | ||||
| 11 | Tiktok Video Views + 50% like [Instant start] | 0.16 | ||||
| 10 | Tiktok Video Views + 100% like [Instant start] | 0.26 | ||||
| Tiktok : Views ➕ Likes ➕ Share | ||||||
| 9 | Tiktok Video Views + 10% Like + 10% Share [Instant start] | 0.075 | ||||
| 8 | Tiktok Video Views + 25% Like + 25% Share [Instant start] | 0.12 | ||||
| 7 | Tiktok Video Views + 50% Like + 50% Share [Instant start] | 0.2 | ||||
| 6 | Tiktok Video views + 100% like + 100% share [Instant start] | 0.31 | ||||
| 176 | Tiktok views | 0.033 | ||||
| 182 | Tiktok views | 0.005 | ||||
| 177 | Instagram Views + 5% Likes | 0.005 | ||||
| 22 | Instagram Views + 10% Likes | 0.008 | ||||
| 21 | Instagram Views + 25% Likes | 0.014 | ||||
| 178 | Instagram Views + 20% Likes | 0.012 | ||||
| 179 | Fb reactions | 0.2 | ||||
| 20 | Instagram Views + 50% Likes | 0.028 | ||||
| 19 | Instagram Views + 100% Likes | 0.051 | ||||
| 183 | whatsapp mix | 0.021 | ||||
| extra | ||||||
| 2 | Youtube Views + like + comments | 1 | ||||
| No Service Found for this category | ||||||
| No Service Found for this category | ||||||
| No Service Found for this category | ||||||
| No Service Found for this category | ||||||
| No Service Found for this category | ||||||
| No Service Found for this category | ||||||
| No Service Found for this category | ||||||
| live | ||||||
| 171 | Tiktok Live Views + 25% like [Instant start] | 1.425 | ||||
| 172 | Tiktok Live Views + 25% like [Instant start] | 2.825 | ||||
| 173 | Tiktok Live Views + 25% like [Instant start] | 5.625 | ||||
| 174 | Tiktok Live Views + 25% like [Instant start] | 8.425 | ||||
| 175 | Tiktok Live Views + 25% like [Instant start] | 11.225 | ||||
2169520632